All rates are subject to an excess which varies by car type, of up to :
| Argentina | $4000USD |
| Australia | $5000AUD |
| Austria | Euro 700 |
| Belgium | Euro 1000 |
| Costa Rica | $2000USD |
| Croatia | Euro 1500 |
| France | Euro 1750 |
| France - Corsica | Euro 1100 |
| Germany | Euro 950 |
| Greece | Euro 1500 |
| Guadeloupe | Euro 607.80 |
| Iceland | Euro 1800 |
| Ireland | Euro 3500 |
| Israel | $600USD |
| Italy | Euro 1300 |
| Martinique | Euro 1000 |
| Mauritius | 15000 MUR |
| Mexico | $1500 |
| Morocco | 18000 MAD |
| Namibia | N$22000 |
| Nicaragua | $2000USD |
| Norway | 8000NOK |
| Panama | $2000USD |
| Portugal | Euro 2220 |
| Slovenia | Euro 1000 |
| Spain | Euro 775 |
| Switzerland | 1500 CHF |
| Turkey | Euro 600 |
| United Arab Emirates | 2000 AED |
| United Kingdom | £650 GBP |
All rates are subject to an excess of :
| Antigua | $1000 |
| Aruba | $500USD |
| Chile | $1000USD |
| Czech Republic | Euro 300 |
| Denmark | 3000 DKK |
| El Salvador | $2000USD |
| Guam | $500USD |
| Honduras | $2500 USD |
| Hungary | Eur 400 |
| Malta | 250MTL |
| Netherlands | Euro 500 |
| South Africa | ZAR 4500 |
| St Barthelemy | $700 USD |
| St Maarten | $1500 USD |
